产品分类
PRODUCT CATEGORY产品搜索
PRODUCT SEARCH
注:请在右边的搜索栏查找产品
PET FR530 NC010 加纤30%增强,阻燃V0级
添加时间:2015-03-28 信息来源:http://www.mba800.com/ 作者:苏州希普能塑料

Rynite® PET FR530 NC010
30%玻璃纤维增强材料
PET
聚对苯二甲酸乙二醇酯
DuPont Performance Polymers
产品说明:
30% Glass Reinforced, Flame Retardant, Polyethylene Terephthalate
黄卡下载:E41938-257735
填料增强:含30%玻璃纤维增强材料
含添加剂:脱模
材料特性:阻燃
加工方法:注射成型
标识代码:>PET-GF30FR<
杜邦销售:苏州希普能工程塑料 185 5121 3137 谭经理
塑料牌号:PET FR530 NC010
版权所有:http://www.mba800.com/sujiao/pet/rynite/fr530-nc010.html
产品物性:
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
密度 | 1.68 | g/cm³ | ISO 1183 |
溶化体积流率(MVR)(280℃/2.16 kg) | 6.00 | cm³/10min | ISO 1133 |
收缩率 | ISO 294-4 | ||
横向流量 | 0.80 | % | |
流量 | 0.20 | % | |
吸水率 | ISO 62 | ||
饱和,23℃,2.00 mm | 0.75 | % | |
平衡,23℃,2.00 mm,50% RH | 0.15 | % | |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸模量 | 11500 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力(断裂) | 135 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变(断裂) | 2.0 | % | ISO 527-2 |
拉伸蠕变模量 | ISO 899-1 | ||
1 hr | 11200 | MPa | |
1000 hr | 9700 | MPa | |
弯曲模量 | 10500 | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | ||
-30℃ | 9.0 | kJ/m² | |
23℃ | 10 | kJ/m² | |
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | ||
-30℃ | 40 | kJ/m² | |
23℃ | 40 | kJ/m² | |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
热变形温度 | |||
0.45 MPa,未退火 | 243 | ℃ | ISO 75-2/B |
1.8 MPa,未退火 | 225 | ℃ | ISO 75-2/A |
维卡软化温度 | 220 | ℃ | ISO 306/B50 |
熔融温度1 | 252 | ℃ | ISO 11357-3 |
线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | ||
流动 | 1.9E-5 | cm/cm/℃ | |
流动:-40 到 23℃ | 2.2E-5 | cm/cm/℃ | |
横向 | 9.2E-5 | cm/cm/℃ | |
横向:-40 到 -23℃ | 6.8E-5 | cm/cm/℃ | |
RTI Elec | UL 746 | ||
0.400 mm | 155 | ℃ | |
0.750 mm | 155 | ℃ | |
1.50 mm | 155 | ℃ | |
Effective Thermal Diffusivity | 1.10E-7 | m²/s | |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
表面电阻率 | 1.0E+14 | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率 | 1.0E+15 | ohms·cm | IEC 60093 |
介电强度 | 33 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相对电容率 | IEC 60250 | ||
100 Hz | 4.80 | ||
1 MHz | 4.70 | ||
耗散因数 | IEC 60250 | ||
100 Hz | 7.0E-3 | ||
1 MHz | 0.010 | ||
相比耐漏电起痕指数(CTI) | PLC 2 | UL 746 | |
漏电起痕指数 | 200 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
UL 阻燃等级 | UL 94,IEC 60695-11-10,-20 | ||
0.350 mm | V-0 | ||
1.50 mm | V-0 | ||
5VA | |||
极限氧指数 | 33 | % | ISO 4589-2 |
燃烧速率2(1.00 mm) | DNI | ISO 3795 | |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
干燥温度 | 120 | ℃ | |
干燥时间 | 4.0 到 6.0 | hr | |
建议的最大水分含量 | 0.02 | % | |
加工(熔体)温度 | 270 到 290 | ℃ | |
Melt Temperature,Optimum | 280 | ℃ | |
模具温度 | 100 到 120 | ℃ | |
Mold Temperature,Optimum | 110 | ℃ | |
保压 | 80.0 | MPa | |
Back Pressure | As low as possible | ||
Drying Recommended | yes | ||
Ejection Temperature | 170 | ℃ | |
Hold Pressure Time | 4.00 | s/mm | |
Screw Tangential Speed | 200 | mm/sec | |
注射说明 At moisture levels above 0.02%,strength and toughness will decrease,even though parts may not exhibit surface defects. |
|||
备注 1 10℃/min 2 FMVSS 302 |

相关材料